Продукция других заводов ОЦМ
| Продукция | ГОСТ , ТУ | Размер |
|---|
| Медный прокат |
|---|
| Листы М1;М3 | ГОСТ 495-72 | х/к 0,5 - 12,0 |
| | | г/к 5,0 - 25,0 |
| | | 0,05 - 0,09 |
| Лента М1;М1Р | ГОСТ 1173-93 | 0,10 - 0,5 |
| | | 0,5 - 2,0 |
| Лента М2; М3 | ГОСТ 1173-93 | до 0,4 |
| | | 0,4 и более |
| Пруток М1,М3 тян. | ГОСТ 1535-91 | 6 - 40 |
| Пруток М1,М3 пресс. | | 20 - 150 |
| Проволока М1 прямоуг. | ГОСТ 434-78 | сеч. до 150 кв. мм |
| Шина М1 | ГОСТ 434-78 | сеч. по соглас. |
| Анод АМФ х/к | ГОСТ 767-91 | 2…15 х 75…600 х 300…2000 |
| Анод АМФ г/к | | 5…15 х 75…600 х 300…2000 |
| Проволока М1;М2;М3 | 16.К71.087-90 | сеч. по согласованию |
| Латунный прокат |
|---|
| Листы Л 63 | ГОСТ 931-90 | х/к 0,4-12,0 |
| | | г/к 5,0-25,0 |
| Лента Л 63 | ГОСТ 2208-91 | 0,05 - 0,2 |
| | | 0,2 - 2,0 |
| Проволока Л 63 | ГОСТ 1066-90 | 0,17-12,0 |
| Бронзовый прокат |
|---|
| Проволока БрБ-2 | ГОСТ 15834-77 | 0,3 - 1,59 |
| Проволока БрБ-2 | ГОСТ 15834-77 | 1,6 - 6,0 |
| Пруток БрБ-2 | ГОСТ 15835-70 | 5,0 - 35 |
| Лента БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-79 | по соглас. |
| Цинковый прокат |
|---|
| Анод ц0 | ГОСТ 1180-91 | 5…12 х 500 х 1000 |
| Проволока Ц1 | ГОСТ 13073-77 | сеч. по согласованию |
| Никелевый прокат |
|---|
| Анод НПА-1 | ГОСТ 2132-90 | 4…12 х 100…250 х 500…2000 |
| Проволока МНЦ 15-20 | ГОСТ 5220-78 | 0,3 - 1,19 |
| Проволока МНЦ 15-20 | ГОСТ 5220-78 | 1,2 - 6,0 |
| Лента МНЦ 15-20 | ГОСТ 5187-70 | 0,5 х 200 |
Мы готовы изготовить и поставить и другой требуемый Вам прокат отечественных заводов ОЦМ.
Кроме того, мы готовы предложить вам прокат предприятий, входящих в наш Холдинг: «ЗКС» и «Астринсплав-СК»»
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕН СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПО ТЕЛ. (495) 935-76-76.